- 最近訪問(wèn)股
- 我的自選股




分時(shí)走勢(shì) | 行情中心 |
大單追蹤 | 成交明細(xì) |
分價(jià)圖表 | 持倉(cāng)分析 |
歷史交易 | 復(fù)權(quán)交易 |
復(fù)權(quán)行情 | 個(gè)股評(píng)分 |













- 新浪股票吧
- 千股千評(píng)
- 個(gè)股點(diǎn)評(píng)
- 個(gè)股問(wèn)診
- 財(cái)經(jīng)要聞
- 操盤套餐
- 博客論股
- 個(gè)股資訊
- 行業(yè)資訊
- 網(wǎng)友問(wèn)答
- 財(cái)務(wù)簡(jiǎn)況
- 最新公告
- 公司簡(jiǎn)介
- 分紅配送
- 所屬板塊
每股收益: | 0.0604元 | 每股凈資產(chǎn): | 4.0300元 |
---|---|---|---|
每股現(xiàn)金含量: | 0.0700元 | 凈資產(chǎn)收益率: | 1.5000% |
每股未分配利潤(rùn): | 0.3432元 | 報(bào)告期: | 2008-03-31 |
總股本: | 93848.2978萬(wàn)股 | 流通A股: | 30405.0000萬(wàn)股 |
- 資金圖解
- 主力揭密
- 資金進(jìn)出
![]() |
![]() |